Rosenlunds Damona
Rosenlunds Damona blev købt i 2009. Damona er en Irish Cob hoppe af den tungere type. Hun har det mest fantastiske sind man kan ønske sig. Derudover har hun bevist, at hun kan levere nogle utroligt smukke føl. Hendes 3 føl, der alle er i Danmark, er af en meget høj kvalitet. Damona, eller Bertha som hun også kaldes, kommer fra en af de bedste blodlinier i verden.Hendes far er den kendte, men desværre afdøde, Samson der var ejet og opdrættet af Tom Price i Wales. I hendes stamtræ findes der flere af de kendte hingste. Bl. a. The Old Horse of Wales (død i 2009 i en alder af 25 år) og The Old Horse of Ireland. Hendes farmor er The Sweeper Mare, der har leveret nogle helt fantastiske hingste, bl. a. altså Samson. The Sweeper Mare fyldte 23 år i 2010, og lever altså stadig.
Damona bliver ifolet med Ryan van der Gorterstrat i april/maj 2011. Ryan er efter The Producer, der også kommer fra Tom Price. Det bliver spændende at se dette føl.
Med vores valg af hingste, mener vi at vi kan bevare det originale i vores elskede race.
Damona's stamtræ:
| FFF: JC's Irish Stallion | ||||||
| (The Old Horse of Ireland) | ||||||
| FF: The Old Horse of Wales *) | ||||||
| FFMF: The Original Old Paddy Horse | ||||||
| FFM: The JC Mare | ||||||
| FFMM: The Old White Mare | ||||||
| F: Samson *) | ||||||
| FMFF: The Coal Horse | ||||||
| FMF: The Old Black Horse | ||||||
| FM: The Sweeper Mare | ||||||
| FMM: Vines Mare | ||||||
| MFFFFF: Bens Horse of Bonafay | ||||||
| MFFFF: Jimmy Doyles Horse of Ballymartin | ||||||
| MFFF: H.C.'s White Horse | ||||||
| MFF: The Lob Eared Horse | ||||||
| (The Lob) *) | MFFMF: Sonny Mays Horse | |||||
| MFFM: The Irish Mare | ||||||
| MFFMM: The Irish Mare | ||||||
| MF: Bob the Blagdon | ||||||
| MFMF: The Original Old Paddy Horse | ||||||
| MFM: The Horse Shoe Mare | ||||||
| MFMM: The Old White Mare | ||||||
| M: Black & White Mare | ||||||
| MMFF: JC's Irish Stallion | ||||||
| MMF: The Old Horse of Wales | ||||||
| MMFMF: The Original Old Paddy Horse | ||||||
| MMFM: The JC Mare | ||||||
| MMFMM: The Old White Mare | ||||||
| MM: Black & White Filly | ||||||
| MMM: Blue & White Filly |
* = DNA foreligger (hvor DNA ikke foreligger er stamtræ, er stamtræet ud fra hukommelse hos avlere i England & Wales)

